GCTP × GQP連携実務フロとSOP
連携実務フロー
再生医療等製品におけるGCTP × GQPの連携実務フロー図(市販後の製造〜出荷までの主要業務の流れ)を示します。これは、**製造所(GCTP適用)と製造販売業者(GQP適用)**の連携が、どのように行われるかを実務ベースで可視化
| ステップ | GCTP製造所の役割 | GQP製造販売業者の役割 |
|---|---|---|
| ① | 原材料受入(細胞・組織等) | – |
| ② | 製造記録作成・工程管理 | – |
| ③ | 中間製品試験・記録 | – |
| ④ | 最終製品試験(品質確認) | – |
| ⑤ | 製品保管・輸送準備 | – |
| ⑥ | (試験成績書・製造記録等のGQP側への提供) | 書類評価・逸脱の確認 |
| ⑦ | – | 出荷判定記録の作成(出荷判定責任者) |
| ⑧ | – | 出荷可否の最終決定、GCTP製造所へ出荷指示・承認 |
| ⑨ | 出荷実行(製品配送) | – |
| ⑩ | – | 製造販売後の品質情報管理(苦情、回収対応) |
| フィードバック | 苦情・回収情報の共有 | 苦情情報等をGCTP製造所へフィードバック |
フローのポイント補足:
| 項目 | 解説 |
|---|---|
| 1~5:GCTP責任範囲 | 工程ごとのトレーサビリティ管理が重要。ロットごとに製造記録(製造指図・実施記録)や、最終試験成績書が作成される。 |
| 6~8:GQP責任範囲 | 製造販売業者は提供された情報をレビューし、出荷判定を行う。逸脱・苦情が発生した場合、委託先GCTP製造業者と連携して対応。 |
| 10:品質情報の連携 | 患者単位の副作用や回収等の事象が発生した場合には、個別ロットに対する迅速な対応が求められるため、GCTP製造所との情報共有が継続的に必要。 |
実務対応に必要な文書例:
| GCTP製造所が提供する主な文書 | GQP側で確認・保管が求められる主な文書 |
|---|---|
| ・製造実施記録書(BPR) | ・出荷判定記録書 |
| ・試験成績書(中間・最終製品) | ・品質情報の記録・苦情処理記録 |
| ・逸脱報告書(発生時) | ・委託先適格性評価記録 |
| ・原材料由来情報(ドナー同意含む) | ・変更管理記録、年次レビュー |
必要なSOPについて
| ステップ | GCTP製造所の役割 | GQP製造販売業者の役割 | 対応する主なSOP項目 |
|---|---|---|---|
| ① | 原材料受入(細胞・組織等) | – | 原材料受入・検体管理SOP |
| ② | 製造記録作成・工程管理 | – | 製造実施記録記載手順、製造工程管理SOP |
| ③ | 中間製品試験・記録 | – | 中間試験SOP、試験記録管理手順 |
| ④ | 最終製品試験(品質確認) | – | 最終製品試験SOP、判定基準設定手順 |
| ⑤ | 製品保管・輸送準備 | – | 保管管理SOP、出荷前準備SOP |
| ⑥ | (試験成績書・製造記録等のGQP側への提供) | 書類評価・逸脱の確認 | 製造記録照査手順、逸脱管理SOP |
| ⑦ | – | 出荷判定記録の作成(出荷判定責任者) | 出荷判定手順、出荷判定記録作成SOP |
| ⑧ | – | 出荷可否の最終決定、GCTP製造所へ出荷指示・承認 | 出荷承認SOP、GCTP連携手順書 |
| ⑨ | 出荷実行(製品配送) | – | 出荷実施SOP、配送記録SOP |
| ⑩ | – | 製造販売後の品質情報管理(苦情、回収対応) | 苦情対応SOP、回収手順、リスク評価SOP |
| フィードバック | 苦情・回収情報の共有 | 苦情情報等をGCTP製造所へフィードバック | 苦情・回収情報の報告連携SOP |
製品種別ごとのGMP/GCTP判断フロー(表形式)
| 判定ステップ | 判断基準 | 該当する省令 | 補足説明 |
| ① | 製品が化学合成またはタンパク質製剤か? | GMP | 一般的な医薬品やバイオ医薬品 |
| ② | 製品がウイルス・プラスミドなどの遺伝子導入用製剤か? | GMP | 遺伝子治療薬、ウイルスベクター製剤など |
| ③ | 製品にヒト(自己または同種)細胞や組織を含むか? | GCTP | 細胞治療・再生医療等製品全般 |
| ④ | 医療機関等で採取された細胞・組織を原料とし、製品として再投与するか? | GCTP | 自家培養細胞製品、組織移植製品 |
| ⑤ | 非治療目的で加工された細胞(例:研究用細胞、ストック等)か? | GCTP | iPS細胞ストック等(用途により変更の可能性あり) |
| ⑥ | エクソソーム製品か? | ケースにより異なる | 製造に細胞が含まれるか、分泌物のみか、治療目的かで判断 |
| ⑦ | 上記いずれにも該当せず、かつ製品が再生・修復機能を持つことを意図していないか? | GMP | 一般薬に分類、再生医療等製品の定義から外れるもの |
編集履歴
2025/04/22, S2IND
2025/05/21, 追記(GCTP省令の章立て,GCTPx GQP連携フローと関連文書,製品毎の分類)
