✅ AAV CDMO 特徴比較表(アルファベット順)
| 企業名 | 主な特徴概要 | Stable Cell Line対応 |
|---|---|---|
| AGC Biologics | BravoAAV™ プラットフォーム、最大2,000 LのGMP製造 | ○ |
| AAVnerGene | Rockville拠点のAAV専門CDMO、主にTransient方式 | × |
| Aldevron | プラスミド製造に強み、Transient方式中心 | × |
| Andelyn Biosciences (新) | GMPプロセス・解析対応、最大2,000 L対応 | △(細胞株可能性含む) BiopharmaGuy, biopharma IQ |
| Catalent | 統合型CDMO、大規模商業スケール対応 | × |
| Charles River | 研究〜GMP対応、Triple‑transfection中心 | × |
| CoJourney (新) | ウイルスベクター・mRNAなどのCDMO(バイオPharmGuy参照) | × |
| Creative Biogene | 小~商業スケール、Stable cell line対応 | ○ |
| Cytiva | ELEVECTA™ 安定細胞株提供、製造支援(提携型) | ○ |
| Esco Aster (新) | ウイルスベクターCDMO、高度な封じ込め体制 | × |
| Forge Biologics | 研究/GMP AAV製造・プロセス開発、包括的CDMO | × |
| FUJIFILM Diosynth Biotechnologies | 世界有数のバイオCDMO、AAV商業・mRNA製造対応 | × |
| Lonza | Xcite® stable line + transient製造、COGS低減技術 | ○(Xcite®) |
| Merck / MilliporeSigma | ウイルスベクタープラットフォーム提供 | × |
| Oxford Biomedica | 大規模AAV製造CDMO、高品質商業製造実績 | × |
| PackGene | 高効率製造、PCS3.0 stable cell line、GMP製造一貫体制 | ○(PCS3.0) |
| ProBioGen | 細胞株構築〜GMP製造のワンストップ対応 | △(開発支援) |
| Rentschler Biopharma | ATMP/CDMO、細胞療法・ウイルス製造含むCDMO | △(細胞株開発含む) |
| SCTbio | ヨーロッパ発のATMP CDMO、ウイルス製造施設あり | × |
| Thermo Fisher / Patheon | Triple‑transfection主体、臨床・商業AAV製造 | △(提携ベース) |
| uBriGene | プラスミド+Transient方式AAV製造 | × |
| VectorBuilder | クローン構築・高滴度技術、Transient中心だが一部Stable対応 | △(一部対応) |
| Viralgen (AskBio傘下) | AAV専門CDMO、高品質GMP製造 | × |
| Virovek | BAC‑to‑AAV技術で大規模Transient製造 | × |
✅ 新たに追加された企業と根拠
- Andelyn Biosciences(Columbus, OH):2,000 L対応、臨床GMPバッチ多数製造 biopharmiq.com
- CoJourney(中国・米国):バイオPharmGuyのウイルスCDMOリストに掲載 biopharmguy.com
- Esco Aster(シンガポール):BioPharmGuyでバイオCDMOとして記載 biopharmguy.com
この最新版は、AAV CDMO市場におけるエコシステムの包括的理解と「Stable cell line対応有無」に関する選定に役立つ.
以下に、「製造スケール」「納期(Lead time)」「対応カプシド型」の3項目に絞り、AAVパッケージング/製造CDMO企業の情報を可能な範囲で整理した。
📊 AAV CDMO 比較表(更新版)
| 企業名 | 製造スケール | 納期(Lead time) | 対応カプシド型 |
|---|---|---|---|
| AGC Biologics | 最大2,000 L(suspension) | 約9ヶ月でGMP化完了 | AAV2, AAV5, AAV8, AAV9 など多数 |
| Andelyn Biosciences | 最大2,000 L(suspension and adherent) cellandgene , biopharminternational.com, oxb.com | 非公開(Analytical強化で短縮中) | >15 serotypes |
| AAVnerGene | 不明(Rockvilleベースの小〜中規模中心) | 不明 | 多数 serotypes |
| Aldevron | Transient方式のみ(規模非公開) | 不明 | 多数対応 |
| Catalent | 商業スケール(L数非公開) | 不明 | 多数対応 |
| Charles River | 研究〜GMPまで(L数非公開) | 不明 | 多数カプシド |
| CoJourney | 不明 | 不明 | 多数対応 |
| Creative Biogene | 小〜商業(L数非公開) | 不明 | 多数 serotypes |
| Cytiva | 最大200 L(ELEVECTA™ stable cell) | 約9ヶ月でプラットフォーム整備 | AAV2, 5, 8, 9 等主要タイプ |
| Esco Aster | 不明 | 不明 | ウイルス向け全体だがAAV対応含む |
| Forge Biologics | 研究〜商用(大型施設 “The Hearth”) | 不明 | 複数serotypes |
| FUJIFILM Diosynth | 最大500 L×2(臨床規模)、一部2,000 Lまで | 16ヶ月でGMP申請完了可能 | AAV全般対応(例:AAV2〜9) |
| Lonza | 規模不明(Xcite®プラットフォーム) | COGS低減型、納期情報非公開 | 多数対応 |
| Merck / MilliporeSigma | 不明 | 不明 | ウイルスベクター全般 |
| Oxford Biomedica | 最大2,000 L(dual-plasmid transient) | 不明 | 多数serotypes(E15 vg/L+、full率>90%) |
| PackGene | ≤100 L(最大1E16 GC) | 研究:7‑14営業日、標準:17営業日〜 | 70+ serotypes |
| ProBioGen | 小〜商業(L数非公開) | 不明 | 多数対応 |
| Rentschler Biopharma | 小〜中規模(ATMP対応) | 不明 | ウイルス含む多数 |
| SCTbio | 小〜中規模(ヨーロッパ中心) | 不明 | ウイルス全般 |
| Thermo Fisher / Patheon | ≤500 L(臨床〜商業) | 不明 | 多数カプシド |
| uBriGene | Transient方式中心 | 不明 | 多数対応 |
| VectorBuilder | 小〜中規模(研究〜臨床) | 非公開 | 多数対応 |
| Viralgen | 非公開(高品質GMP transient) | 不明 | 多数対応 |
| Virovek | 大規模Transient(HEK293/Sf9) | 不明 | 多数対応 |
✅ 備考
- 製造スケール:Lスケールやvgスケールなど可能な限り明記していますが、一部不明です。
- 納期:PackGene・FUJIFILMなど具体情報あり。他社については公表情報が確認できませんでした。
- 対応カプシド型:多くが「多数」ですが、Andelynは15+ serotypes : lAdeynbio Sciences、Oxford BiomedicaはE15 vg/L超・ほぼ全タイプで高いfull率 : Oxiford Bicmedicaという技術記載があります。
- 情報が公開されていない項目については「不明」としています。さらに詳細を希望される場合、各社へ直接確認が必要です。
2025/06/28

