| EU number | Brand name | INN | Indication | Marketing authorisation holder | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| EU/1/04/278 | pre h | id 278 | name Levemir | inn insulin detemir | Individual record |
| EU/1/04/285 | pre h | id 285 | name Apidra | inn Insulin glulisine | Individual record |
| EU/1/06/332 | pre h | id 332 | name Omnitrope | inn Somatropin | Individual record |
| EU/1/07/382 | pre h | id 382 | name Xelevia | inn sitagliptin | Individual record |
| EU/1/07/383 | pre h | id 383 | name Januvia | inn sitagliptin | Individual record |
| EU/1/07/402 | pre h | id 402 | name INCRELEX | inn Mecasermin | Individual record |
| EU/1/07/414 | pre h | id 414 | name Galvus | inn vildagliptin | Individual record |
| EU/1/07/425 | pre h | id 425 | name Eucreas | inn vildagliptin / metformin hydrochloride | Individual record |
| EU/1/96/007 | pre h | id 007 | name Humalog | inn Insulin lispro | Individual record |
| EU/1/97/030 | pre h | id 030 | name Insuman | inn human insulin | Individual record |
| EU/1/99/119 | pre h | id 119 | name NovoRapid | inn Insulin aspart | Individual record |
| EU/1/00/134 | pre h | id 134 | name Lantus | inn insulin glargine | Individual record |
| EU/1/00/142 | pre h | id 142 | name NovoMix | inn Insulin aspart | Individual record |
| EU/1/00/150 | pre h | id 150 | name Actos | inn pioglitazone | Individual record |
| EU/1/01/195 | pre h | id 195 | name Liprolog | inn Insulin lispro | Individual record |
| EU/1/02/229 | pre h | id 229 | name Actraphane | inn Insulin human (rDNA) | Individual record |
| EU/1/02/230 | pre h | id 230 | name Actrapid | inn Insulin human (rDNA) | Individual record |
| EU/1/02/234 | pre h | id 234 | name Protaphane | inn Insulin human (rDNA) | Individual record |
| EU/1/02/233 | pre h | id 233 | name Insulatard | inn Insulin human (rDNA) | Individual record |
| EU/1/02/231 | pre h | id 231 | name Mixtard | inn Insulin human (rDNA) | Individual record |
| EU/1/11/707 | pre h | id 707 | name Trajenta | inn linagliptin | Individual record |
| EU/1/11/722 | pre h | id 722 | name Pioglitazone Accord | inn pioglitazone | Individual record |
| EU/1/11/731 | pre h | id 731 | name Komboglyze | inn saxagliptin / metformin | Individual record |
| EU/1/12/755 | pre h | id 755 | name Pioglitazone Actavis | inn pioglitazone | Individual record |
| EU/1/12/780 | pre h | id 780 | name Jentadueto | inn linagliptin/metformin hydrochloride | Individual record |
| EU/1/12/806 | pre h | id 806 | name Ryzodeg | inn Insulin degludec/insulin aspart | Individual record |
| EU/1/12/807 | pre h | id 807 | name Tresiba | inn Insulin degludec | Individual record |
| EU/1/08/457 | pre h | id 457 | name Efficib | inn sitagliptin / metformin hydrochloride | Individual record |
| EU/1/08/455 | pre h | id 455 | name Janumet | inn sitagliptin / metformin hydrochloride | Individual record |
| EU/1/08/456 | pre h | id 456 | name Velmetia | inn sitagliptin / metformin hydrochloride | Individual record |
| EU/1/08/483 | pre h | id 483 | name Zomarist | inn vildagliptin / metformin hydrochloride | Individual record |
| EU/1/08/485 | pre h | id 485 | name Jalra | inn vildagliptin | Individual record |
| EU/1/08/486 | pre h | id 486 | name Xiliarx | inn vildagliptin | Individual record |
| EU/1/08/484 | pre h | id 484 | name Icandra | inn vildagliptin / metformin hydrochloride | Individual record |
| EU/1/09/530 | pre h | id 530 | name Repaglinide Teva | inn Repaglinide | Individual record |
| EU/1/09/545 | pre h | id 545 | name Onglyza | inn saxagliptin | Individual record |
| EU/1/10/620 | pre h | id 620 | name Ristfor | inn sitagliptin / metformin hydrochloride | Individual record |
| EU/1/10/621 | pre h | id 621 | name Ristaben | inn sitagliptin | Individual record |
| EU/1/13/843 | pre h | id 843 | name Vipdomet | inn alogliptin / metformin | Individual record |
| EU/1/13/844 | pre h | id 844 | name Vipidia | inn alogliptin | Individual record |
| EU/1/14/947 | pre h | id 947 | name Xultophy | inn insulin degludec / liraglutide | Individual record |
| EU/1/00/133 | pre h | id 133 | name Toujeo | inn insulin glargine | Individual record |
| EU/1/14/944 | pre h | id 944 | name Abasaglar | inn Insulin glargine | Individual record |
| EU/1/16/1160 | pre h | id 1160 | name Fiasp | inn insulin aspart | Individual record |
| EU/1/18/1270 | pre h | id 1270 | name Semglee | inn Insulin glargine | Individual record |
| EU/1/16/1157 | pre h | id 1157 | name Suliqua | inn insulin glargine / lixisenatide | Individual record |
| EU/1/17/1203 | pre h | id 1203 | name Insulin lispro Sanofi | inn insulin lispro | Individual record |
| EU/1/20/1447 | pre h | id 1447 | name Insulin aspart Sanofi | inn insulin aspart | Individual record |
| EU/1/20/1422 | pre h | id 1422 | name Lyumjev | inn Insulin lispro | Individual record |
| EU/1/21/1598 | pre h | id 1598 | name Sitagliptin SUN | inn sitagliptin fumarate | Individual record |
| EU/1/22/1633 | pre h | id 1633 | name Sitagliptin Accord | inn Sitagliptin | Individual record |
| EU/1/21/1611 | pre h | id 1611 | name Vildagliptin/Metformin hydrochloride Accord | inn vildagliptin / metformin hydrochloride | Individual record |
| EU/1/21/1619 | pre h | id 1619 | name Sitagliptin/Metformin hydrochloride Mylan | inn sitagliptin/metformin hydrochloride | Individual record |
| EU/1/20/1506 | pre h | id 1506 | name Kirsty | inn Insulin aspart | Individual record |
| EU/1/25/1992 | pre h | id 1992 | name Kyinsu | inn insulin icodec / semaglutide | Individual record |
| EU/1/26/2029 | pre h | id 2029 | name Dazparda | inn insulin aspart | Individual record |
| EU/1/25/2000 | pre h | id 2000 | name Ondibta | inn Insulin glargine | Individual record |
| EU/1/26/2030 | pre h | id 2030 | name Bysumlog | inn Insulin lispro | Individual record |
| EU/1/07/435 | pre h | id 435 | name Tesavel | inn sitagliptin | Individual record |
| EU/1/24/1815 | pre h | id 1815 | name Awiqli | inn insulin icodec | Individual record |
| EU/1/23/1720 | pre h | id 1720 | name Sitagliptin/Metformin hydrochloride SUN | inn sitagliptin / metformin hydrochloride | Individual record |
| EU/1/05/329 | pre h | id 329 | name Kiovig | inn Human normal immunoglobulin (IVIg) | Individual record |
| EU/1/07/391 | pre h | id 391 | name Revlimid | inn Lenalidomide | Individual record |
| EU/1/07/393 | pre h | id 393 | name Soliris | inn Eculizumab | Individual record |
| EU/1/07/404 | pre h | id 404 | name Flebogamma DIF | inn Human normal immunoglobulin (IVIg) | Individual record |
| EU/1/08/446 | pre h | id 446 | name Privigen | inn Human normal immunoglobulin (IVIg) | Individual record |
| EU/1/11/687 | pre h | id 687 | name Hizentra | inn human normal immunoglobulin | Individual record |
| EU/1/11/700 | pre h | id 700 | name Benlysta | inn belimumab | Individual record |
| EU/1/13/840 | pre h | id 840 | name HyQvia | inn human normal immunoglobulin | Individual record |
| EU/1/14/938 | pre h | id 938 | name Zydelig | inn idelalisib | Individual record |
| EU/1/19/1371 | pre h | id 1371 | name Ultomiris | inn Ravulizumab | Individual record |
| EU/1/21/1539 | pre h | id 1539 | name Abecma | inn idecabtagene vicleucel | Individual record |
| EU/1/20/1490 | pre h | id 1490 | name Lenalidomide Mylan | inn lenalidomide | Individual record |
| EU/1/21/1537 | pre h | id 1537 | name NEXPOVIO | inn selinexor | Individual record |
| EU/1/18/1316 | pre h | id 1316 | name Lenalidomide Accord | inn lenalidomide | Individual record |
| EU/1/20/1519 | pre h | id 1519 | name Lenalidomide Krka | inn lenalidomide | Individual record |
| EU/1/21/1602 | pre h | id 1602 | name Uplizna | inn inebilizumab | Individual record |
| EU/1/21/1623 | pre h | id 1623 | name Saphnelo | inn anifrolumab | Individual record |
| EU/1/25/1989 | pre h | id 1989 | name Imaavy | inn nipocalimab | Individual record |
| EU/1/22/1675 | pre h | id 1675 | name TECVAYLI | inn teclistamab | Individual record |
| EU/1/23/1780 | pre h | id 1780 | name Rystiggo | inn Rozanolixizumab | Individual record |
| EU/1/23/1770 | pre h | id 1770 | name ELREXFIO | inn elranatamab | Individual record |
| EU/1/23/1764 | pre h | id 1764 | name Zilbrysq | inn zilucoplan | Individual record |
| EU/1/22/1674 | pre h | id 1674 | name Vyvgart | inn efgartigimod alfa | Individual record |
| EU/1/25/1917 | pre h | id 1917 | name LYNOZYFIC | inn linvoseltamab | Individual record |
| EU/1/25/1919 | pre h | id 1919 | name Deqsiga | inn human normal immunoglobulin | Individual record |
| EU/1/23/1748 | pre h | id 1748 | name TALVEY | inn talquetamab | Individual record |
